洗濯絵表示旧JIS・現行JISの比較一覧
新しい「取扱い表示」は平成28年12月1日より変わりました。現行JISは旧JISから単純に記号の置き換えはできません。
「取扱い表示記号」は、これまでの「指示(推奨)表示」から、「上限表示」に変更になりました。
記号の示す強さか、それよりも弱い範囲内で洗濯をするという意味になります。表示よりも強く洗うと衣類にダメージを与える場合がありますので注意が必要です。
(現行JIS法で表示される取扱い記号は「上限表示」という考え方ですので、家庭洗濯記号が示す範囲内のどの強さで洗うかを個人で判断する必要があります。)
JIS法では新しい記号のは、おおよそ従来の記号のに相当しますので、この表示を基準にそのほかの強さを加減すると良いでしょう。
(参考資料:消費者庁ホームページより)
01.洗濯処理
旧JIS規格 | 現行JIS規格 | ||
---|---|---|---|
液温90℃を限度とし、洗濯ができる | 液温は95℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる | ||
液温は70℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる | |||
液温60℃を限度とし、洗濯機による洗濯ができる |
液温は60℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる | ||
液温は60℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる | |||
液温は50℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる | |||
液温は50℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる | |||
液温40℃を限度とし、洗濯機による洗濯ができる | 液温は40℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる | ||
液温40℃を限度とし、洗濯機の弱水流または弱い手洗いがよい | 液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる | ||
液温は40℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる | |||
液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる | |||
液温30℃を限度とし、洗濯機の弱水流または弱い手洗いがよい | 液温は30℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる | ||
液温は30℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる | |||
液温30℃を限度とし、弱い手洗いがよい(洗濯機は使用できない) | 液温は40℃を限度とし、手洗いができる | ||
水洗いはできない | 家庭での洗濯禁止 ※家庭での洗濯禁止マークではウェットクリーニングができるかわからないのでをつけたときはのマークをつけるようにしましょう |
02.漂白処理
旧JIS規格 | 現行JIS規格 | ||
---|---|---|---|
塩素系漂白剤による漂白ができる | 塩素系及び酸素系の漂白剤を使用して漂白ができる | ||
酸素系漂白剤の使用はできるが、塩素系漂白剤は使用禁止 | |||
塩素系漂白剤による漂白ができない | 塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止 |
03.アイロン仕上げ
旧JIS規格 | 現行JIS規格 | ||
---|---|---|---|
アイロンは210℃を限度とし、高い温度(180~210℃)で掛けるのが良い | 底面温度200℃を限度としてアイロン仕上げができる | ||
アイロンは160℃を限度とし、高い温度(140~160℃)で掛けるのが良い | 底面温度150℃を限度としてアイロン仕上げができる | ||
アイロンは120℃を限度とし、高い温度(80~120℃)で掛けるのが良い | 底面温度110℃を限度としてアイロン仕上げができる。スチーム禁止 | ||
アイロン掛けはできない | アイロン仕上げ禁止 |
04.商業ドライクリーニング・商業ウェットクリーニング
旧JIS規格 | 現行JIS規格 | ||
---|---|---|---|
ドライクリーニングができる溶剤はパークロロエチレンまたは石油系のものを使用する | パークロロエチレン及び石油系溶剤によるドライクリーニングができる | ||
パークロロエチレン及び石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる | |||
ドライクリーニングができる溶剤は石油系のものを使用する | 石油系溶剤によるドライクリーニングができる | ||
石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる | |||
ドライクリーニングはできない | ドライクリーニング禁止 | ||
ウェットクリーニングができる | |||
弱い操作によるウェットクリーニングができる | |||
非常に弱い操作によるウェットクリーニングができる | |||
ウェットクリーニング禁止 |
05.家庭タンブル乾燥
旧JIS規格 | 現行JIS規格 | ||
---|---|---|---|
タンブル乾燥ができる (排気温度上限80℃) |
|||
低い温度でのタンブル乾燥ができる (排気温度上限60℃) |
|||
付記用語 | タンブル乾燥禁止 ※タンブル乾燥禁止マークでは自然乾燥記号のいずれかをつけるようにしましょう |
06.絞り方
旧JIS規格 | 現行JIS規格 | ||
---|---|---|---|
手絞りの場合は弱く、遠心脱水の場合は短時間で絞るのがよい |
|||
絞ってはいけない |
07.自然乾燥
旧JIS規格 | 現行JIS規格 | ||
---|---|---|---|
つり干しがよい | つり干しがよい | ||
日陰のつり干しがよい | 日陰のつり干しがよい | ||
ぬれつり干しがよい | |||
日陰のぬれつり干しがよい | |||
平干しがよい | 平干しがよい | ||
日陰の平干しがよい | 日陰の平干しがよい | ||
ぬれ平干しがよい | |||
日陰のぬれ平干しがよい |
付記
中性 | 例: | 水洗いは中性洗剤を使用する。 ※洗い方可の図柄に使用でき、図柄の中の下面に付記する |
あて布 | 例: | アイロン掛けの際は、あて布をすること。 |
洗濯ラベルのつくり方の情報パンフレットを差し上げています
ラベルくん.comでは、現行JIS法の規定を基に作成したパンフレット(DL版)を差し上げています。
Ⅰ 洗濯ラベルについて学ぼう
1.図解でわかる洗濯ラベルのつくり方
2.新しい「取扱い表示」(洗濯絵表示)の5つのポイント
3.現行JIS(JIS L 0001)取扱い表示の記号と意味
4.言葉で伝える取扱い文章のメリットとは?
5.洗濯ラベルの付記用語事例集
Ⅱ 繊維の種類と性質について学ぼう
1.繊維製品の表示について
2.繊維の名称を示す用語
3.繊維の性質の特徴を学ぶ
A4サイズ4枚にコンパクトにまとめた情報満載のパンフレットです。
ご希望の方はお問い合わせフォームより資料請求してください。
いただいたメールアドレスにダウンロード用のパスワードをお知らせします。